| Модель | Максимальная высота подачи, м | Производительность, м3/час | Количество секций стрелы |
|---|---|---|---|
| Щукино | |||
| Чертаново | |||
| Черёмушки | |||
| Царицыно | |||
| Хорошёво | |||
| Тушино | |||
| Тимирязевский | |||
| Текстильщики | |||
| Строгино | |||
| Солнцево |
| Модель | Максимальная высота подачи, м | Производительность, м3/час | Количество секций стрелы |
|---|---|---|---|
| Щукино | |||
| Чертаново | |||
| Черёмушки | |||
| Царицыно | |||
| Хорошёво | |||
| Тушино | |||
| Тимирязевский | |||
| Текстильщики | |||
| Строгино | |||
| Солнцево |