*Цены актуализированы 11 апреля 2022 г.
Стоимость указана за куб, в рублях и без учета доставки (стоимость доставки см. ниже)
Бетон на гравийном щебне
Марка | Класс | Параметры П-подвижность F-морозоустойчивость W-водонепроницаемость | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (на гравии) | 4 800 руб. |
М150 | В 10 | П4 F75 W4 (на гравии) | 5 000 руб. |
М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на гравии) | 5 150 руб. |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на гравии) | 5 350 руб. |
М250 | В 20 | П4 F150 W4 (на гравии) | 5 500 руб. |
М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на гравии) | 5 700 руб. |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на гравии) | 5 900 руб. |
М400 | В 30 | П4 F200 W8 (на гравии) | 6 200 руб. |
Товаров в корзине: на сумму 67 540 рублей |
Бетон на гранитном щебне
Марка | Класс | Параметры П-подвижность F-морозоустойчивость W-водонепроницаемость | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П3 F50 W4 (на граните) | 5 600 руб. |
М150 | В 10 | П4 F75 W4 (на граните) | 5 800 руб. |
М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на граните) | 6 000 руб. |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на граните) | 6 200 руб. |
М250 | В 20 | П4 F150 W4 (на граните) | 6 400 руб. |
М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на граните) | 6 550 руб. |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на граните) | 6 750 руб. |
М400 | В 30 | П4 F200 W8 (на граните) | 6 900 руб. |
М400 | В 30 | П5 F300 W12 (на граните) | 7 200 руб. |
М450 | В 35 | П4 F200 W12 (на граните) | 7 500 руб. |
М500 | В 40 | П5 F300 W12 (на граните) | 7 700 руб. |
М550 | В 40 | П5 F300 W12 (на граните) | 8 100 руб. |
М600 | В 45 | П5 F300 W20 (на граните) | 8 700 руб. |
М700 | В 50 | П5 F300 W20 (на граните) | 9 400 руб. |
М800 | В 60 | П5 F300 W20 (на граните) | 10 200 руб. |
М1000 | В 80 | П5 F300 W20 (на граните) | 11 800 руб. |
Товаров в корзине: на сумму 67 540 рублей |
Доставка
При загрузке АБС 6 м3 и более доставка оплачивается из расчета за 1м3 (с НДС): | |
до 5 км | 310 руб./м3 |
до 10 км | 340 руб./м3 |
до 15 км | 370 руб./м3 |
до 20 км | 415 руб./м3 |
до 25 км | 480 руб./м3 |
до 30 км | 545 руб./м3 |
до 35 км | 600 руб./м3 |
до 40 км | 660 руб./м3 |
При загрузке АБС менее 6 м3 доставка оплачивается из расчета за 1рейс (с НДС): | |
до 5 км | 1 860 руб./рейс |
до 10 км | 2 040 руб./рейс |
до 15 км | 2 220 руб./рейс |
до 20 км | 2 490 руб./рейс |
до 25 км | 2 880 руб./рейс |
до 30 км | 3 270 руб./рейс |
до 35 км | 3 600 руб./рейс |
до 40 км | 3 960 руб./рейс |
Цементно-песчаный раствор
Марка | Параметры | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
M100 | Раствор цементно-песчаный | 3 900 руб. |
M150 | Раствор цементно-песчаный | 4 200 руб. |
M200 | Раствор цементно-песчаный | 4 500 руб. |
Молоко | Цементное молоко | 7 500 руб. |
Товаров в корзине: на сумму 67 540 рублей |
Пескобетон
Марка | Параметры | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
M250 | Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 (ПескоБетон) | 4 300 руб. |
M300 | Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 (ПескоБетон) | 4 700 руб. |
Товаров в корзине: на сумму 67 540 рублей |
Тощий бетон
Марка | Параметры П-подвижность F-морозоустойчивость W-водонепроницаемость | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
М100 | B 7,5 Ж4 F50 W2 (на гравии) | 4 700 руб. |
М150 | В 12,5 Ж4 F75 W4 (на гравии) | 4 900 руб. |
М200 | В 15 Ж4 F100 W4 (на гравии) | 5 100 руб. |
Товаров в корзине: на сумму 67 540 рублей |
*доставка тощего бетона осуществлятся самосвалом объемом 10 м3 и оплачивается из расчета 5000 руб/рейс независимо от заказанного объема
Мостовой бетон
Марка | Параметры П-подвижность F-морозоустойчивость W-водонепроницаемость | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
M350 | B 25 П4 F 300 W (II) 10 | 5 900 руб. |
M400 | B 30 П4 F 300 W (II) 10 | 6 300 руб. |
M450 | B 35 П4 F 300 W (II) 12 | 6 700 руб. |
M550 | B 40 П4 F 300 W (II) 14 | 7 100 руб. |
M600 | B 45 П4 F 300 W (II) 14 | 7 400 руб. |
Товаров в корзине: на сумму 67 540 рублей |
Керамзитобетон БСЛ
Марка | Параметры | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
М100 | В 7,5 D1600 | 5 200 руб. |
М150 | В12,5 D1600 | 5 400 руб. |
М200 | В 15 D1600 | 5 600 руб. |
М250 | В 20 D1600 | 5 800 руб. |
Товаров в корзине: на сумму 67 540 рублей |
Сухая смесь
Марка | Параметры | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
M100 | Сухая смесь цементно-песчаная 3/4 | 4 400 руб. |
M150 | Сухая смесь цементно-песчаная 3/4 | 4 600 руб. |
M200 | Сухая смесь цементно-песчаная 3/4 | 4 800 руб. |
Товаров в корзине: на сумму 67 540 рублей |
ПМД (Противоморозные добавки) | |
до -5 С | 100 руб./м3 |
до -10 С | 150 руб./м3 |
до -15 С | 200 руб./м3 |
до -20 С | 250 руб./м3 |
Расшифровка обозначений:
- «М» — марка бетонной смеси.
- «БСТ» — бетонная смесь тяжелая, «БСМ» — бетонная смесь мелкозернистая.
- «B» — класс по прочности.
- (В солях) — испытания на морозостойкость проводятся в соляных растворах.
Решающее значение в успехе компании имеет гибкая политика ценообразования. На поставку свыше 200 кубометров скидки достигают 210 рублей на 1 м3.
Нашим заказчикам мы предлагаем купить бетон высокого качества и гарантируем его своевременную поставку. Заказать бетон, рассчитать стоимость доставки или уточнить, сколько стоит 1 куб определённой марки смеси, а также узнать все интересующие Вас детали легко — связавшись с нами по указанному на сайте телефону: +7 (495) 177-27-77.