Стационарные прицепные бетононасосы представляют собой производительное передвижное оборудование для перевозки и подачи свежеприготовленной бетонной смеси на строительные объекты разных типов.
Внутренние стенки бункера для хранения бетона современных моделей изготавливаются из качественного высокопрочного алюминия, что исключает появление коррозии. При транспортировке бетонной смеси постоянно функционирует устройство, препятствующее появлению пузырьков, что предотвращает преждевременное загустевание раствора.
Компания «ПолКонс» предоставляет в аренду стационарные прицепные бетононасосы Putzmeister (Германия), которые станут оптимальным решением для заливки крупных массивов или длительного проведения работ по бетонированию при возведении монолитных сооружений.
Аренда стационарного бетононаcocа
Фото | Название техники | Кол-во насосов | M³ | H | L | Стоимость аренды за 1 месяц (руб.) | Стоимость аренды за 4 месяца (руб.) | Стоимость аренды за 6 месяца (руб.) | Стоимость аренды за 12 месяца (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Бетононасос Cifa 307 | 6 | 150 | 40 | 150 | 180000 | 171000 | 167400 | 162000 |
![]() | Бетононасос Putzmeister BSA 1005 D | 2 | 150 | 50 | 150 | 180000 | 171000 | 167400 | 162000 |
![]() | Бетононасос Cifa PC 506 | 4 | 650 | 60 | 650 | 200000 | 190000 | 186000 | 180000 |
![]() | Бетононасос Putzmeister BSA 1407 D | 5 | 450 | 90 | 450 | 200000 | 190000 | 186000 | 180000 |
![]() | Бетононасос Schwing BP 1800 | 6 | 500 | 100 | 500 | 200000 | 190000 | 186000 | 180000 |
![]() | Бетононасос CIFA РС-607/411 D7 | 4 | 500 | 100 | 500 | 200000 | 190000 | 186000 | 180000 |
![]() | Бетононасос Cifa PC 709 | 2 | 500 | 100 | 500 | 200000 | 190000 | 186000 | 180000 |
![]() | Бетононасос Waitzinger THP 70d | 1 | 600 | 120 | 600 | 200000 | 190000 | 186000 | 180000 |
![]() | Бетононасос CIFA РС-907/612 D8 | 2 | 700 | 140 | 700 | 200000 | 190000 | 186000 | 180000 |
![]() | Бетононасос Putzmeister BSA 1409 D | 5 | 700 | 150 | 700 | 200000 | 190000 | 186000 | 180000 |
![]() | Бетононасос Putzmeister BSA 2109 H D | 4 | 1000 | 200 | 1000 | 250000 | 237500 | 232500 | 225000 |
![]() | Бетононасос Schwing SP 3800 | 1 | 1000 | 200 | 1000 | 250000 | 237500 | 232500 | 225000 |
![]() | Бетононасос Schwing SP 4800 | 1 | 1000 | 200 | 1000 | 250000 | 237500 | 232500 | 225000 |
![]() | Бетононасос Putzmeister BSA 2110 HP D | 3 | 1200 | 250 | 1200 | 280000 | 266000 | 260400 | 252000 |
![]() | Бетононасос CIFA РС 1007 | 1 | 1200 | 250 | 1200 | 280000 | 266000 | 260400 | 252000 |
![]() | Бетононасос Schwing SP 8800 | 1 | 1500 | 300 | 1500 | 340000 | 323000 | 316200 | 306000 |
![]() | Бетононасос Putzmeister BSA 14000 HP-D | 1 | 2000 | 400 | 2000 | 340000 | 323000 | 316200 | 306000 |
Преимущества стационарных прицепных бетононасосов Putzmeister
- Высокая производительность. При условии правильной наладки обеспечивается быстрая и бесперебойная подача бетонной смеси в нужное место на площадке.
- Широкий выбор моделей. Можно выбрать решение, которое оптимально подойдет для использования на конкретном объекте.
- Возможность использования при минусовой температуре. Бетоноподающее оборудование Putzmeister обеспечивает бесперебойную подачу бетона в различных погодных условиях, в том числе при эксплуатации при низких температурах. Морозоустойчивость техники обеспечивается за счет комплексного подхода производителя: на стадиях проектирования и производства внедряются специальные конструкторские решения и материалы, в том числе специальная сталь, гидравлика, смазка, специфическое расположение отдельных агрегатов и дополнительный обогрев.
- Внедрение передовых конструктивных решений и соблюдение строгих директив безопасности. Прицепные бетононасосы Putzmeister изготавливаются на заводе в Германии с учетом последних тенденций в сфере строительного оборудования.
- Простота использования. Для эксплуатации оборудования достаточно одного подготовленного оператора. Высокое качество техники минимизирует возможность поломок и перебоев с работой.
Основные характеристики стационарных прицепных бетононасосов
- размер цилиндра
- рабочее давление
- ход поршня (в метрах)
- предельная фракция бетона
- вес
- габариты