| Модель | Максимальная высота подачи, м | Производительность, м3/час | Количество секций стрелы |
|---|---|---|---|
| Яхрома | |||
| Юбилейный | |||
| Электросталь | |||
| Щербинка | |||
| Щелково | |||
| Чехов | |||
| Черкизово | |||
| Челюскинский | |||
| Химки | |||
| Хотьково |
| Модель | Максимальная высота подачи, м | Производительность, м3/час | Количество секций стрелы |
|---|---|---|---|
| Яхрома | |||
| Юбилейный | |||
| Электросталь | |||
| Щербинка | |||
| Щелково | |||
| Чехов | |||
| Черкизово | |||
| Челюскинский | |||
| Химки | |||
| Хотьково |